These data are sourced from the UniProt and EMBL-EBI InterPro databases.
Clan ID | Clan Short Name | Clan Size | UniRef90 Size | UniRef50 Size |
---|---|---|---|---|
CL0001 | EGF | 397,434 | 173,054 | 62,719 |
CL0003 | SAM | 227,469 | 87,857 | 20,118 |
CL0004 | Concanavalin | 713,900 | 387,538 | 134,489 |
CL0005 | Kazal | 56,029 | 22,861 | 8,696 |
CL0007 | KH | 362,492 | 147,699 | 25,394 |
CL0010 | SH3 | 1,978,489 | 889,836 | 233,688 |
CL0012 | Histone | 204,013 | 70,338 | 23,811 |
CL0013 | Beta-lactamase | 589,952 | 334,425 | 86,294 |
CL0014 | Glutaminase_I | 761,810 | 387,893 | 58,822 |
CL0015 | MFS | 2,284,299 | 1,122,885 | 266,737 |
CL0016 | PKinase | 2,659,251 | 1,364,219 | 473,359 |
CL0018 | bZIP | 116,745 | 49,976 | 17,728 |
CL0020 | TPR | 3,291,539 | 1,760,277 | 685,857 |
CL0021 | OB | 2,315,848 | 1,010,961 | 179,194 |
CL0022 | LRR | 728,271 | 383,440 | 167,789 |
CL0023 | P-loop_NTPase | 12,555,789 | 6,121,285 | 1,362,386 |
CL0025 | His_Kinase_A | 1,882,649 | 1,127,202 | 406,317 |
CL0026 | CU_oxidase | 330,651 | 147,375 | 35,390 |
CL0027 | RdRP | 1,003,848 | 465,044 | 223,792 |
CL0028 | AB_hydrolase | 2,303,644 | 1,352,642 | 367,063 |
CL0029 | Cupin | 1,668,334 | 903,512 | 225,191 |
CL0030 | Ion_channel | 496,422 | 242,676 | 71,492 |
CL0031 | Phosphatase | 761,834 | 391,600 | 93,147 |
CL0032 | Dim_A_B_barrel | 546,270 | 275,594 | 49,907 |
CL0033 | POZ | 338,588 | 140,387 | 55,490 |
CL0036 | TIM_barrel | 7,478,180 | 3,794,375 | 678,872 |
CL0037 | Lysozyme | 413,573 | 220,352 | 59,355 |
CL0039 | HUP | 1,825,186 | 953,097 | 164,900 |
CL0040 | tRNA_synt_II | 772,701 | 375,330 | 53,837 |
CL0041 | Death | 94,047 | 43,168 | 16,244 |
CL0042 | Flavoprotein | 298,437 | 151,142 | 25,994 |
CL0043 | Chelatase | 269,748 | 143,814 | 30,463 |
CL0044 | Ferritin | 356,030 | 173,092 | 30,460 |
CL0045 | Rubredoxin | 75,516 | 41,519 | 5,249 |
CL0046 | Thiolase | 574,794 | 278,360 | 52,801 |
CL0047 | CuAO_N2_N3 | 15,402 | 7,107 | 1,260 |
CL0048 | LolA_LolB | 137,669 | 82,826 | 29,252 |
CL0050 | HotDog | 575,261 | 307,029 | 64,116 |
CL0051 | NTF2 | 421,388 | 245,981 | 70,347 |
CL0052 | NTN | 537,312 | 259,395 | 51,635 |
CL0053 | 4H_Cytokine | 33,324 | 12,103 | 3,464 |
CL0054 | Knottin_1 | 9,535 | 5,148 | 2,147 |
CL0055 | Nucleoplasmin | 262,730 | 35,311 | 10,714 |
CL0056 | C_Lectin | 232,616 | 146,719 | 61,351 |
CL0057 | Met_repress | 245,291 | 136,284 | 40,156 |
CL0059 | 6_Hairpin | 548,365 | 311,385 | 82,910 |
CL0060 | DNA_clamp | 73,744 | 33,252 | 9,239 |
CL0061 | PLP_aminotran | 1,679,969 | 833,934 | 120,221 |
CL0062 | APC | 1,155,055 | 502,965 | 99,227 |
CL0063 | NADP_Rossmann | 12,392,058 | 6,547,476 | 1,273,861 |
CL0064 | CPA_AT | 449,777 | 219,377 | 44,606 |
CL0065 | Cyclin | 138,977 | 63,328 | 22,083 |
CL0066 | Trefoil | 157,537 | 76,956 | 23,139 |
CL0067 | SIS | 353,857 | 155,024 | 24,085 |
CL0068 | RIIa | 16,250 | 7,443 | 2,962 |
CL0069 | GFP | 5,871 | 2,874 | 592 |
CL0070 | ACT | 403,121 | 170,726 | 23,171 |
CL0071 | His_phosphatase | 276,493 | 145,503 | 38,549 |
CL0072 | Ubiquitin | 1,051,025 | 496,950 | 135,954 |
CL0073 | P53-like | 76,305 | 27,960 | 8,092 |
CL0074 | Matrix | 67,161 | 10,213 | 1,571 |
CL0075 | Defensin | 8,394 | 3,903 | 1,214 |
CL0077 | FAD_PCMH | 337,224 | 187,322 | 32,841 |
CL0079 | Cystine-knot | 91,788 | 28,604 | 9,062 |
CL0080 | Beta-tent | 162,222 | 88,603 | 14,842 |
CL0081 | MBD-like | 168,782 | 81,199 | 25,469 |
CL0082 | MIF | 45,974 | 23,292 | 4,762 |
CL0083 | Omega_toxin | 33,609 | 16,641 | 4,600 |
CL0084 | ADP-ribosyl | 122,121 | 69,181 | 25,857 |
CL0087 | Acyl-CoA_dh | 473,401 | 206,316 | 24,158 |
CL0088 | Alk_phosphatase | 522,118 | 316,130 | 79,354 |
CL0089 | GlnB-like | 162,335 | 77,515 | 14,320 |
CL0090 | Globin | 131,999 | 64,836 | 14,053 |
CL0091 | NAD_Ferredoxin | 250,272 | 121,131 | 22,021 |
CL0092 | ADF | 68,724 | 26,991 | 6,613 |
CL0093 | Peptidase_CD | 169,770 | 117,875 | 62,417 |
CL0094 | Peptidase_ME | 295,172 | 151,463 | 32,050 |
CL0095 | Peptidase_ML | 24,087 | 14,177 | 4,099 |
CL0096 | Pept_Inhib_IE | 208 | 133 | 71 |
CL0097 | TypeIII_Chap | 39,423 | 19,697 | 6,518 |
CL0098 | SPOUT | 330,412 | 174,745 | 31,674 |
CL0099 | ALDH-like | 558,188 | 248,602 | 31,411 |
CL0100 | C1q_TNF | 51,261 | 22,213 | 7,888 |
CL0101 | PELOTA | 155,139 | 71,895 | 14,437 |
CL0103 | Gal_mutarotase | 396,046 | 216,573 | 51,570 |
CL0104 | Glyoxalase | 529,971 | 300,242 | 44,372 |
CL0105 | Hybrid | 3,303,544 | 1,606,682 | 312,701 |
CL0106 | 6PGD_C | 630,681 | 309,611 | 42,984 |
CL0108 | Actin_ATPase | 1,159,599 | 560,468 | 126,113 |
CL0109 | CDA | 327,438 | 177,168 | 31,560 |
CL0110 | GT-A | 1,549,832 | 903,700 | 273,464 |
CL0111 | GT-C | 285,977 | 183,615 | 83,420 |
CL0112 | Yip1 | 45,708 | 23,397 | 8,510 |
CL0113 | GT-B | 1,347,966 | 848,509 | 288,432 |
CL0114 | HMG-box | 117,945 | 50,390 | 18,998 |
CL0115 | Steroid_dh | 105,777 | 64,586 | 18,530 |
CL0116 | Calycin | 175,998 | 96,763 | 31,670 |
CL0117 | uPAR_Ly6_toxin | 38,363 | 17,158 | 6,242 |
CL0118 | Ribokinase | 374,580 | 199,644 | 41,798 |
CL0122 | UTRA | 100,450 | 44,005 | 9,836 |
CL0123 | HTH | 11,069,761 | 5,571,157 | 1,443,281 |
CL0124 | Peptidase_PA | 489,064 | 248,445 | 90,645 |
CL0125 | Peptidase_CA | 863,050 | 444,950 | 165,017 |
CL0126 | Peptidase_MA | 1,193,735 | 677,404 | 200,236 |
CL0127 | ClpP_crotonase | 823,875 | 394,400 | 69,551 |
CL0128 | vWA-like | 454,539 | 244,571 | 74,550 |
CL0129 | Peptidase_AA | 567,625 | 231,410 | 90,935 |
CL0130 | Peptidase_AD | 69,794 | 40,643 | 13,448 |
CL0131 | DoxD-like | 137,294 | 82,480 | 18,560 |
CL0132 | AbrB | 95,003 | 53,378 | 13,926 |
CL0133 | AT14A-like | 13,448 | 6,907 | 2,290 |
CL0135 | Arrestin_N-like | 55,430 | 24,762 | 8,923 |
CL0136 | Plasmid_toxin | 228,319 | 146,856 | 36,695 |
CL0137 | HAD | 1,239,763 | 641,951 | 146,191 |
CL0139 | GADPH_aa-bio_dh | 742,946 | 366,436 | 48,761 |
CL0140 | Viral_NABP | 2,107 | 382 | 118 |
CL0141 | MtN3-like | 71,776 | 37,938 | 10,756 |
CL0142 | Membrane_trans | 722,725 | 338,574 | 53,989 |
CL0143 | B_Fructosidase | 145,616 | 83,427 | 17,510 |
CL0144 | Periplas_BP | 741,161 | 355,425 | 86,005 |
CL0145 | Golgi-transport | 161,217 | 57,714 | 12,223 |
CL0146 | Herpes_glyco | 558 | 109 | 52 |
CL0147 | Traffic | 21,926 | 9,551 | 2,860 |
CL0148 | Viral_Gag | 107,712 | 24,879 | 8,031 |
CL0149 | CoA-acyltrans | 326,451 | 188,009 | 63,656 |
CL0153 | dUTPase | 79,941 | 37,234 | 5,773 |
CL0154 | C2 | 407,120 | 175,820 | 46,112 |
CL0155 | CBM_14_19 | 32,757 | 20,830 | 11,725 |
CL0156 | Nucleocapsid | 36,937 | 1,094 | 508 |
CL0157 | Kleisin | 42,496 | 23,450 | 4,744 |
CL0158 | GH_CE | 262,836 | 156,263 | 46,441 |
CL0159 | E-set | 3,097,913 | 1,710,866 | 715,235 |
CL0161 | GAF | 635,548 | 359,288 | 118,111 |
CL0163 | Calcineurin | 607,306 | 336,682 | 91,309 |
CL0164 | CUB | 86,406 | 37,976 | 15,201 |
CL0165 | Cache | 246,163 | 128,420 | 47,862 |
CL0166 | PRD | 34,018 | 13,322 | 4,861 |
CL0167 | Zn_Beta_Ribbon | 1,467,075 | 687,189 | 181,537 |
CL0168 | PAN | 66,784 | 38,082 | 18,333 |
CL0169 | Rep | 90,641 | 35,382 | 14,111 |
CL0170 | Peptidase_MD | 74,669 | 43,567 | 13,436 |
CL0171 | Phospoesterase | 160,548 | 80,333 | 14,280 |
CL0172 | Thioredoxin | 1,661,116 | 898,468 | 207,248 |
CL0173 | STIR | 111,641 | 69,219 | 33,730 |
CL0174 | TetR_C | 472,475 | 255,119 | 56,100 |
CL0175 | TRASH | 161,718 | 91,076 | 32,279 |
CL0176 | Chemosens_recp | 38,499 | 28,509 | 16,392 |
CL0177 | PBP | 2,494,371 | 1,193,528 | 252,525 |
CL0178 | PUA | 304,435 | 151,165 | 29,452 |
CL0179 | ATP-grasp | 836,712 | 415,085 | 75,751 |
CL0181 | ABC-2 | 508,579 | 277,683 | 69,924 |
CL0182 | IT | 410,308 | 196,168 | 35,772 |
CL0183 | PAS_Fold | 840,939 | 520,074 | 219,303 |
CL0184 | DMT | 748,241 | 387,433 | 91,858 |
CL0186 | Beta_propeller | 2,727,756 | 1,409,787 | 524,039 |
CL0187 | LysM | 211,336 | 125,081 | 46,503 |
CL0188 | CH | 171,277 | 67,255 | 17,443 |
CL0190 | HSP20 | 163,061 | 88,211 | 25,907 |
CL0191 | POTRA | 102,757 | 59,174 | 20,635 |
CL0192 | GPCR_A | 1,027,401 | 466,486 | 157,490 |
CL0193 | MBB | 1,241,106 | 692,308 | 229,728 |
CL0194 | DNA_pol_B-like | 51,379 | 24,975 | 8,762 |
CL0195 | DBL | 16,155 | 9,911 | 2,114 |
CL0196 | DSRM | 202,916 | 101,790 | 35,639 |
CL0197 | GME | 70,732 | 34,386 | 6,694 |
CL0198 | HHH | 808,122 | 411,604 | 79,443 |
CL0199 | DPBB | 470,797 | 254,417 | 56,628 |
CL0200 | Prefoldin | 35,738 | 18,204 | 5,516 |
CL0201 | Peptidase_SH | 21,091 | 11,258 | 4,433 |
CL0202 | GBD | 642,734 | 350,466 | 113,283 |
CL0203 | CBD | 40,011 | 25,723 | 9,645 |
CL0204 | Adhesin | 69,447 | 24,579 | 9,729 |
CL0205 | Di-copper | 34,255 | 17,644 | 6,440 |
CL0207 | Rhomboid-like | 120,081 | 68,630 | 19,980 |
CL0208 | UBC | 176,297 | 73,099 | 22,133 |
CL0209 | Bet_v_1_like | 419,761 | 227,090 | 53,533 |
CL0210 | HNOX-like | 38,784 | 20,310 | 6,428 |
CL0212 | SNARE | 6,769 | 2,938 | 872 |
CL0213 | ShK-like | 15,734 | 10,786 | 6,336 |
CL0214 | UBA | 235,020 | 102,204 | 25,389 |
CL0217 | Rotavirus_VP7 | 19,299 | 764 | 87 |
CL0219 | RNase_H | 1,885,327 | 1,104,935 | 439,979 |
CL0220 | EF_hand | 629,063 | 281,097 | 100,513 |
CL0221 | RRM | 715,757 | 306,326 | 96,113 |
CL0222 | MviN_MATE | 332,800 | 191,430 | 65,564 |
CL0223 | MACRO | 114,854 | 57,799 | 13,789 |
CL0224 | DHQS | 212,402 | 104,405 | 15,830 |
CL0225 | FtsL | 55,604 | 30,890 | 10,460 |
CL0226 | M6PR | 19,773 | 10,045 | 3,694 |
CL0227 | Enolase_N | 179,329 | 77,232 | 9,172 |
CL0228 | Acyltransferase | 287,783 | 153,037 | 38,591 |
CL0229 | RING | 1,290,433 | 586,306 | 197,661 |
CL0230 | HO | 57,980 | 29,952 | 6,363 |
CL0231 | MazG | 110,680 | 58,525 | 8,976 |
CL0232 | NifU | 109,172 | 53,122 | 6,593 |
CL0233 | SufE_NifU | 136,965 | 71,637 | 11,444 |
CL0234 | CTPT | 59,338 | 32,107 | 8,594 |
CL0235 | PspA | 69,162 | 28,987 | 6,916 |
CL0236 | PDDEXK | 911,914 | 505,091 | 162,987 |
CL0237 | HD_PDEase | 547,145 | 304,887 | 79,840 |
CL0238 | PP2C | 264,218 | 148,785 | 49,015 |
CL0239 | Insulin | 8,169 | 3,637 | 1,484 |
CL0240 | PFK | 220,689 | 110,535 | 21,964 |
CL0241 | ABC_membrane | 498,430 | 253,299 | 53,813 |
CL0242 | DNA_primase_lrg | 7,991 | 4,310 | 1,537 |
CL0243 | AEP | 37,796 | 22,284 | 4,679 |
CL0244 | PGBD | 127,016 | 74,909 | 25,759 |
CL0245 | EDD | 107,471 | 51,375 | 10,479 |
CL0247 | 2H | 63,493 | 40,390 | 14,842 |
CL0248 | ParBc | 135,186 | 79,356 | 24,605 |
CL0249 | Phage_tail_L | 6,090 | 1,854 | 651 |
CL0250 | GAD | 47,943 | 20,548 | 1,903 |
CL0251 | MORN | 64,947 | 38,902 | 19,975 |
CL0254 | THDP-binding | 674,620 | 325,441 | 37,648 |
CL0255 | ATP_synthase | 184,850 | 89,524 | 24,310 |
CL0257 | Acetyltrans | 1,385,720 | 809,497 | 219,155 |
CL0258 | DALR | 339,380 | 169,950 | 20,334 |
CL0259 | OstA | 53,893 | 31,580 | 11,237 |
CL0260 | NTP_transf | 592,523 | 334,091 | 95,277 |
CL0261 | NUDIX | 496,955 | 277,360 | 61,848 |
CL0262 | Trigger_C | 98,506 | 56,051 | 18,575 |
CL0263 | His-Me_finger | 251,829 | 144,855 | 58,474 |
CL0264 | SGNH_hydrolase | 316,215 | 195,243 | 67,490 |
CL0265 | HIT | 151,327 | 82,104 | 14,716 |
CL0266 | PH | 939,559 | 382,534 | 92,106 |
CL0267 | S11_L18p | 157,394 | 58,782 | 9,859 |
CL0268 | Pec_lyase-like | 406,806 | 256,077 | 114,188 |
CL0269 | Maf | 116,966 | 65,927 | 10,913 |
CL0270 | Iso_DH | 260,536 | 112,900 | 11,663 |
CL0271 | F-box | 324,508 | 184,985 | 90,686 |
CL0272 | RGS | 65,409 | 24,129 | 6,591 |
CL0273 | CYTH | 57,465 | 33,410 | 9,960 |
CL0274 | WRKY-GCM1 | 88,046 | 51,210 | 23,586 |
CL0276 | Nucleot_cyclase | 748,853 | 448,876 | 183,112 |
CL0277 | FAD-oxidase_C | 183,729 | 98,434 | 17,585 |
CL0278 | AIG2 | 54,683 | 30,778 | 8,658 |
CL0279 | GatB_YqeY | 80,731 | 40,396 | 5,327 |
CL0280 | PIN | 433,080 | 263,409 | 72,372 |
CL0281 | CCT | 23,987 | 10,847 | 3,476 |
CL0282 | Serum_albumin | 2,831 | 1,011 | 223 |
CL0283 | LigB | 52,784 | 30,242 | 6,331 |
CL0284 | Allatostatin | 223 | 126 | 71 |
CL0285 | YycI_YycH | 5,488 | 2,878 | 1,131 |
CL0286 | GCS | 262,035 | 106,683 | 15,940 |
CL0287 | Transthyretin | 566,208 | 351,438 | 128,917 |
CL0288 | DAP_epimerase | 112,569 | 60,716 | 9,128 |
CL0289 | FBD | 150,341 | 79,548 | 13,151 |
CL0290 | EPT_RTPC | 115,982 | 55,810 | 8,587 |
CL0291 | KNTase_C | 150,305 | 98,358 | 35,543 |
CL0292 | LysE | 618,831 | 321,068 | 61,860 |
CL0293 | CDC | 49,297 | 24,078 | 8,149 |
CL0296 | GroES | 621,942 | 301,347 | 42,207 |
CL0297 | PhoU | 79,235 | 39,246 | 8,224 |
CL0298 | tRNA_bind_arm | 133,360 | 61,366 | 5,595 |
CL0299 | Peptidase_SF | 186,636 | 101,129 | 27,396 |
CL0300 | TAT | 30,278 | 15,481 | 5,308 |
CL0301 | PA14 | 32,315 | 21,352 | 9,410 |
CL0302 | Arginase | 157,529 | 80,015 | 15,525 |
CL0303 | H2TH | 135,940 | 61,686 | 9,104 |
CL0304 | CheY | 2,014,219 | 1,077,580 | 292,044 |
CL0305 | PTH2 | 18,159 | 9,731 | 2,178 |
CL0306 | HeH | 126,561 | 55,515 | 16,170 |
CL0307 | FUSC | 85,959 | 40,922 | 11,166 |
CL0308 | DMSO_reductase | 36,010 | 18,590 | 3,150 |
CL0310 | DinB | 167,492 | 113,002 | 24,061 |
CL0311 | SCP2 | 73,163 | 40,015 | 9,218 |
CL0312 | HemS_ChuX | 7,460 | 3,525 | 789 |
CL0314 | PP-binding | 317,631 | 185,452 | 73,325 |
CL0315 | Gx_transp | 147,372 | 79,793 | 19,511 |
CL0316 | Acyl_transf_3 | 192,689 | 119,260 | 49,271 |
CL0317 | Multiheme_cytos | 96,328 | 64,187 | 21,876 |
CL0318 | Cytochrome-c | 370,371 | 236,667 | 59,026 |
CL0319 | SHS2 | 131,002 | 67,801 | 16,877 |
CL0320 | PepSY | 103,562 | 55,833 | 20,227 |
CL0321 | PLAT | 33,462 | 15,747 | 5,314 |
CL0322 | RND_permease | 429,273 | 222,409 | 48,211 |
CL0323 | Patatin | 269,947 | 157,243 | 46,337 |
CL0324 | Homing_endonuc | 39,239 | 23,890 | 10,467 |
CL0326 | Reo_sigma | 2,980 | 545 | 208 |
CL0327 | Pilus | 84,903 | 54,330 | 19,226 |
CL0328 | 2heme_cytochrom | 587,262 | 190,678 | 38,344 |
CL0329 | S5 | 902,908 | 405,138 | 62,887 |
CL0330 | AVL9 | 48,974 | 20,639 | 4,661 |
CL0331 | EpsM | 58,730 | 35,470 | 14,826 |
CL0333 | gCrystallin | 28,478 | 12,970 | 4,046 |
CL0334 | THBO-biosyn | 163,894 | 80,043 | 10,598 |
CL0335 | FumRed-TM | 56,336 | 25,634 | 4,613 |
CL0336 | FMN-binding | 310,641 | 183,121 | 33,728 |
CL0337 | RF | 126,690 | 58,649 | 6,175 |
CL0339 | PFL-like | 136,324 | 58,483 | 9,584 |
CL0340 | PTase-anion_tr | 95,726 | 40,706 | 9,647 |
CL0341 | LDH_C | 98,470 | 35,364 | 4,517 |
CL0342 | TolB_N | 101,994 | 55,984 | 17,313 |
CL0343 | MHC | 140,658 | 31,860 | 5,155 |
CL0344 | 4Fe-4S | 1,073,234 | 550,839 | 92,716 |
CL0345 | Aerolisin_ETX | 3,167 | 1,837 | 958 |
CL0346 | Ribo_L29 | 51,769 | 22,482 | 4,280 |
CL0347 | TSPAN_4TM-like | 78,805 | 35,923 | 12,868 |
CL0348 | Phage_tail | 28,712 | 13,663 | 5,982 |
CL0349 | SLOG | 147,340 | 81,680 | 17,748 |
CL0350 | PRC-barrel | 126,499 | 66,952 | 13,942 |
CL0351 | CHCH | 37,340 | 18,726 | 5,615 |
CL0352 | EsxAB | 59,776 | 32,921 | 11,276 |
CL0353 | TIMP-like | 23,896 | 9,148 | 2,590 |
CL0354 | bBprotInhib | 3,002 | 1,385 | 385 |
CL0355 | CheC-like | 36,130 | 18,693 | 4,845 |
CL0356 | AMP_N-like | 114,963 | 58,428 | 10,911 |
CL0357 | SMAD-FHA | 215,143 | 118,849 | 44,136 |
CL0359 | Intron-mat_II | 150,892 | 20,629 | 4,669 |
CL0360 | MTH1187-YkoF | 16,599 | 8,796 | 1,263 |
CL0361 | C2H2-zf | 961,215 | 482,583 | 217,601 |
CL0362 | RAMPS-Cas5-like | 52,283 | 39,087 | 15,171 |
CL0363 | H-int | 44,643 | 30,028 | 14,531 |
CL0364 | Leu-IlvD | 475,995 | 235,123 | 37,203 |
CL0365 | MurF-HprK_N | 219,654 | 116,502 | 17,872 |
CL0366 | JAB | 117,739 | 55,589 | 15,352 |
CL0367 | CI-2 | 10,186 | 5,669 | 1,952 |
CL0368 | PhosC-NucP1 | 52,163 | 31,913 | 10,727 |
CL0369 | GHD | 408,750 | 216,849 | 44,590 |
CL0370 | Uteroglobin | 1,810 | 1,026 | 385 |
CL0371 | Inovirus-Coat | 816 | 574 | 346 |
CL0373 | Phage-coat | 65,552 | 30,855 | 9,514 |
CL0374 | PEP-carboxyk | 65,063 | 29,164 | 3,620 |
CL0375 | Transporter | 110,407 | 41,295 | 12,180 |
CL0376 | Oxa1 | 125,801 | 56,030 | 10,671 |
CL0377 | FAH | 140,448 | 73,327 | 8,645 |
CL0378 | ANL | 761,363 | 422,385 | 105,417 |
CL0379 | PgaPase | 13,664 | 7,211 | 1,996 |
CL0380 | IDO-like | 24,382 | 12,399 | 2,208 |
CL0381 | Metallo-HOrase | 601,016 | 348,172 | 71,863 |
CL0382 | DNA-mend | 409,238 | 232,265 | 78,919 |
CL0383 | PheT-TilS | 82,063 | 45,868 | 11,334 |
CL0385 | Hydrophilin | 8,609 | 3,712 | 963 |
CL0387 | DHFred | 142,612 | 85,707 | 13,750 |
CL0388 | FadR-C | 233,483 | 111,766 | 24,803 |
CL0389 | TRAF | 53,354 | 24,189 | 9,301 |
CL0391 | CAP_C-like | 14,145 | 6,571 | 2,295 |
CL0392 | Chaperone-J | 302,631 | 151,535 | 45,297 |
CL0394 | DsrEFH-like | 49,992 | 27,180 | 5,173 |
CL0395 | Tubby_C | 42,818 | 21,476 | 7,222 |
CL0396 | Marvel-like | 46,044 | 21,667 | 5,956 |
CL0397 | TusA-like | 48,632 | 27,051 | 4,800 |
CL0398 | RMMBL_DRMBL | 76,896 | 38,261 | 6,559 |
CL0399 | Asp-glut_race | 89,756 | 48,534 | 8,376 |
CL0400 | GG-leader | 2,634 | 1,283 | 661 |
CL0401 | AsmA-like | 84,681 | 50,101 | 22,875 |
CL0402 | Cdc48_2-like | 29,167 | 11,682 | 2,525 |
CL0403 | ADC-like | 18,269 | 11,249 | 2,587 |
CL0404 | BPD_transp_1 | 1,889,375 | 882,049 | 135,680 |
CL0405 | DNA_b-psBarrel | 42,086 | 21,454 | 8,862 |
CL0406 | YjbJ-CsbD-like | 34,838 | 15,422 | 2,637 |
CL0407 | TBP-like | 65,208 | 30,851 | 7,650 |
CL0408 | PUP | 218,999 | 114,927 | 23,417 |
CL0409 | GAP | 168,188 | 68,008 | 16,892 |
CL0410 | LEF-8-like | 100,658 | 28,079 | 4,173 |
CL0411 | Vir | 19,917 | 12,373 | 4,253 |
CL0412 | Frag1-like | 25,630 | 15,383 | 5,504 |
CL0413 | Toprim-like | 340,533 | 153,980 | 29,089 |
CL0414 | TerB | 37,610 | 20,061 | 5,104 |
CL0416 | Anoctamin-like | 56,618 | 25,873 | 7,470 |
CL0417 | BIR-like | 20,225 | 10,444 | 4,621 |
CL0418 | GIY-YIG | 128,140 | 79,372 | 22,105 |
CL0419 | T3SS-Chaperone | 15,622 | 8,286 | 3,324 |
CL0420 | GlpM-like | 3,311 | 1,104 | 293 |
CL0421 | LppaM | 13,149 | 6,701 | 4,036 |
CL0422 | Fibrinogen_C | 60,095 | 28,129 | 10,427 |
CL0423 | AhpD-like | 124,833 | 64,905 | 9,602 |
CL0424 | T3SS-hook | 52,413 | 33,368 | 15,780 |
CL0425 | ComplexI-N | 565,697 | 181,398 | 24,385 |
CL0426 | HRDC-like | 79,008 | 38,568 | 8,041 |
CL0428 | TolA-TonB-Cterm | 100,851 | 65,158 | 31,317 |
CL0429 | UcrQ-like | 3,583 | 1,854 | 537 |
CL0430 | CopD_like | 76,373 | 42,520 | 9,615 |
CL0431 | PF | 179,230 | 67,735 | 17,033 |
CL0433 | SPFH | 201,287 | 96,002 | 16,929 |
CL0435 | NPR | 7,348 | 3,312 | 1,141 |
CL0436 | FliG | 63,409 | 31,250 | 6,548 |
CL0437 | EF-G_C | 245,467 | 89,851 | 9,175 |
CL0439 | NusG-like | 62,920 | 26,896 | 5,357 |
CL0441 | AlbA | 49,665 | 29,957 | 10,081 |
CL0442 | Tubulin_C | 112,078 | 34,943 | 5,884 |
CL0445 | SNARE-fusion | 55,636 | 23,443 | 6,834 |
CL0446 | Bacteriocin_TLN | 2,557 | 1,418 | 512 |
CL0447 | Hypoth_1 | 11,832 | 6,063 | 1,214 |
CL0448 | Cargo_bd_muHD | 41,005 | 14,052 | 3,521 |
CL0449 | G-PATCH | 50,540 | 24,950 | 8,771 |
CL0451 | FnI-like | 44,623 | 18,257 | 5,637 |
CL0452 | Tropomyosin-lke | 22,722 | 8,242 | 1,804 |
CL0453 | Apoptosis-Inhib | 52,142 | 22,724 | 4,396 |
CL0456 | Golgi_traff | 8,403 | 3,531 | 1,271 |
CL0457 | 4HB_MCP | 85,961 | 44,158 | 14,234 |
CL0458 | IIaaRS-ABD | 223,933 | 103,766 | 12,279 |
CL0459 | BRCT-like | 114,490 | 59,752 | 16,145 |
CL0461 | Metallothionein | 5,940 | 2,576 | 715 |
CL0462 | TPA-repeat | 6,021 | 2,204 | 564 |
CL0464 | 5_3_exonuc_C | 84,598 | 44,013 | 9,126 |
CL0465 | Ank | 660,214 | 361,525 | 170,885 |
CL0466 | PDZ-like | 526,046 | 266,794 | 67,030 |
CL0469 | l-integrase_N | 223,712 | 122,646 | 35,215 |
CL0470 | ThrE | 28,803 | 12,983 | 3,465 |
CL0471 | DUF362 | 36,922 | 27,038 | 7,225 |
CL0472 | Peptidase_U | 136,711 | 87,331 | 38,043 |
CL0474 | SICA_like | 976 | 633 | 470 |
CL0475 | Cyclophil-like | 217,939 | 113,402 | 23,565 |
CL0476 | tRNA-IECD_N | 8,847 | 4,999 | 1,428 |
CL0477 | TRD | 64,504 | 54,394 | 29,484 |
CL0478 | ATPase_I_AtpR | 15,043 | 7,895 | 3,102 |
CL0479 | PLD | 224,575 | 120,955 | 30,048 |
CL0481 | HUH | 66,081 | 43,232 | 14,979 |
CL0482 | Prolamin | 44,453 | 21,279 | 7,767 |
CL0484 | Peroxisome | 34,267 | 15,536 | 4,257 |
CL0486 | Fer2 | 387,142 | 196,859 | 25,660 |
CL0487 | FKBP | 361,698 | 186,328 | 48,690 |
CL0488 | FixH-like | 17,851 | 11,570 | 4,266 |
CL0489 | SAF | 223,300 | 121,281 | 41,388 |
CL0490 | PepSY_TM-like | 41,998 | 23,873 | 5,578 |
CL0491 | LYR-like | 32,286 | 16,845 | 5,146 |
CL0492 | S4 | 303,056 | 132,796 | 16,835 |
CL0493 | PTS_EIIC | 95,062 | 30,560 | 4,473 |
CL0494 | DnaA_N | 83,400 | 40,445 | 7,678 |
CL0496 | Tad-like | 61,339 | 43,163 | 17,562 |
CL0497 | GST_C | 270,632 | 135,189 | 24,678 |
CL0498 | Nribosyltransf | 22,851 | 12,939 | 3,926 |
CL0499 | O-anti_assembly | 88,490 | 62,907 | 36,216 |
CL0500 | Glycine-zipper | 85,728 | 41,688 | 10,546 |
CL0502 | STAS | 197,811 | 112,694 | 33,003 |
CL0504 | Phage_barrel | 132,998 | 56,069 | 19,614 |
CL0505 | Pentapeptide | 93,321 | 59,693 | 28,611 |
CL0506 | Succ_CoA_synth | 136,704 | 55,939 | 7,783 |
CL0507 | Fungal_trans | 259,273 | 149,308 | 57,586 |
CL0508 | YkuD | 132,429 | 75,047 | 18,391 |
CL0509 | RBP11-like | 82,375 | 25,677 | 4,280 |
